Hledejte ve skupině 01 — nebo v celém katalogu
Celá skupina 01 podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. — hledejte běžným názvem, oficiální znění a katalogové číslo doplní nástroj sám.
Hledáte napříč skupinami? Otevřete celý katalog — vyhledávání tam projde všech 881 položek.
24 položek
| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Akce |
|---|---|---|
| 01 01 01Skupina 01 › 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 01 02Skupina 01 › 01 01 | Odpady z těžby nerudných nerostů | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 03 04*Skupina 01 › 01 03 | Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 03 05*Skupina 01 › 01 03 | Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 03 06Skupina 01 › 01 03 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 03 07*Skupina 01 › 01 03 | Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 03 08Skupina 01 › 01 03 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 03 09Skupina 01 › 01 03 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 03 10*Skupina 01 › 01 03 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07 | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 03 99Skupina 01 › 01 03 | Odpady jinak blíže neurčené | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 07*Skupina 01 › 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 04 08Skupina 01 › 01 04 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 09Skupina 01 › 01 04 | Odpadní písek a jíl | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 10Skupina 01 › 01 04 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 11Skupina 01 › 01 04 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 12Skupina 01 › 01 04 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 13Skupina 01 › 01 04 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 04 99Skupina 01 › 01 04 | Odpady jinak blíže neurčené | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 05 04Skupina 01 › 01 05 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 05 05*Skupina 01 › 01 05 | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 05 06*Skupina 01 › 01 05 | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky | |
Co to znamená v praxiNebezpečný odpad. Přeprava mimo areál provozovny se ohlašuje do SEPNO a odpad se předává jen osobě oprávněné k jeho převzetí. | ||
| 01 05 07Skupina 01 › 01 05 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 05 08Skupina 01 › 01 05 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
| 01 05 99Skupina 01 › 01 05 | Odpady jinak blíže neurčené | |
Co to znamená v praxiOstatní odpad. Přeprava se do SEPNO neohlašuje. | ||
Zkuste obecnější slovo — místo „europaleta“ zkuste „paleta“, místo „vyjetý motorový olej“ jen „olej“.
Pokud odpad nedokážete zařadit, napište nám na [email protected] — doplníme ho do slovníku a poradíme.
Nenašli jste, co hledáte, nebo si zařazením nejste jistí? Napište nám na [email protected] — doplníme to do slovníku běžných názvů a poradíme.
Jak se odpad do katalogu zařazuje
Katalog není seřazený podle materiálu, ale podle toho, při jaké činnosti odpad vznikl. Proto má dřevo jiný kód ze stavby a jiný z obalů. Postup je čtyřkrokový a jde v tomhle pořadí:
- Najděte skupinu podle zdroje odpadu ve skupinách
01–12nebo17–20a v ní kód, který nekončí na99. - Pokud jste nic nenašli, hledejte ve skupinách
13,14a15. - Pokud ani tam, hledejte ve skupině
16. - Teprve když neuspějete ani tam, použijte kód končící na
99ve skupině odpovídající vaší činnosti.
Kód s hvězdičkou označuje nebezpečný odpad. U zrcadlových položek — dvojic, kde stejný odpad může a nemusí být nebezpečný — rozhoduje obsah nebezpečných látek, ne materiál. Při pochybnosti platí přísnější varianta.
/ hledat ↑↓ procházet Enter detail C kopírovat kód Esc zrušit
Evidujete odpady ručně?
ELO vede průběžnou evidenci, hlídá termíny a roční hlášení vygeneruje za vás.
Zdroj: vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů. Katalogová čísla a názvy druhů odpadu jsou přebrané beze změny. Aktualizováno 2026-08-12.
